近日,市道路运输事业发展中心委托上海市质协用户评价中心开展的驾培行业2019年下半年上海市驾驶员培训服务质量顾客满意度测评报告出炉。其中,军体、金山、荣臣等18家驾校满意度在91分及以上,表现“优秀”;莘跃等9家驾校满意度在85分以下,表现“较差”。
2019年下半年,上海市驾驶员培训服务质量的学员满意度总分为88.72,依据满意度量表加以量化评估,满意度处于较满意至满意区间。历年比较结果显示,2019下半年学员对上海市驾驶员培训服务质量的满意度较2019年上半年提升了1.60。
本次测评指标体系框架基本不变,具体测评指标根据实际情况做了小幅调整,共采集到有效样本17589份,满足了满意度统计处理精度的要求。测评方向主要分成五大板块,分别是:经营管理、教学条件、规范教学、廉洁带教、投诉咨询。其中学员对“廉洁带教”评价最高,从学员对驾培机构服务质量的总体评价看,感到满意的学员占73.6%,感到较满意的学员占17.4%,感觉一般的学员有7.3%;此外,分别有0.9%和0.8 %的学员感到较不满意和不满意。从反馈意见中发现,学员不满意主要集中在教练员和服务方面,其次,场地、价格和车辆等方面学员也有一定比例的抱怨。
在参与测评的188家培训机构中,满意度在91及以上的“优秀”企业18家,满意度在89及以上的“良好”企业82家,满意度在85及以上:“尚可”的企业有79家,满意度在85以下的“较差”企业9家。
满意度测评等级为优秀的培训机构一览表
聚类情况 | 排名 | 驾培机构 | 满意度 |
优秀 | 1 | 上海军体汽车驾驶培训有限公司 | 93.80 |
2 | 上海正洪机动车驾驶员培训有限公司 | 93.10 | |
3 | 上海荣臣机动车驾驶员培训有限公司 | 92.81 | |
4 | 上海市机动车驾驶员第一培训学校 | 92.11 | |
5 | 上海金山机动车驾驶员培训有限公司 | 92.01 | |
6 | 上海浦东巴士驾驶员培训有限公司 | 91.95 | |
7 | 上海和悦机动车驾驶员培训有限公司 | 91.70 | |
8 | 上海翔茂驾驶员培训有限公司 | 91.67 | |
9 | 上海安亭机动车驾驶员培训有限公司 | 91.54 | |
10 | 上海新河机动车驾驶员培训有限公司 | 91.51 | |
11 | 上海爱卡机动车驾驶员培训有限公司 | 91.50 | |
12 | 上海东臣机动车驾驶员培训有限公司 | 91.41 | |
13 | 上海巴士公交集团驾驶员培训有限公司 | 91.37 | |
14 | 上海高发驾驶员培训中心有限公司 | 91.36 | |
15 | 上海刘行机动车驾驶员培训中心 | 91.32 | |
16 | 上海小昆山机动车驾驶技术学校 | 91.29 | |
17 | 上海荣安机动车驾驶员培训有限公司 | 91.08 | |
18 | 上海银都机动车驾驶员培训中心 | 91.00 |
满意度测评等级为较差的培训机构一览表
聚类情况 | 排名 | 驾培机构 | 满意度 |
较差 | 180 | 上海炬亚机动车驾驶员培训有限公司 | 84.51 |
181 | 上海卢湾汽车驾驶技术培训有限公司 | 84.25 | |
182 | 上海艾骑机动车驾驶员培训服务有限公司 | 84.05 | |
183 | 上海恒星机动车驾驶员培训有限公司 | 84.01 | |
184 | 上海安达机动车驾驶员培训有限公司 | 83.44 | |
185 | 上海凌虹数码模拟驾驶培训有限公司汽车驾驶培训部 | 83.38 | |
186 | 上海益启驾驶员培训有限公司 | 81.48 | |
187 | 上海训达机动车驾驶员培训有限公司 | 81.01 | |
188 | 上海莘跃汽车驾驶员培训有限公司 | 80.45 |
市道路运输事业发展中心希望通过服务质量测评工作,促进各培训机构加强管理、规范经营,有针对性地进行改进,更好地接受社会及学员的监督,从而提高驾培行业整体服务水平。